PT MAZOWSZE – Łeba

Łeba to jedna z bardziej znanych miejscowości wypoczynkowych, ośrodek sportów wodnych z nowoczesnym portem jachtowym. Rozciąga się między Bałtykiem, a jeziorami Łebsko i Jamno. Lokalny klimat posiada doskonałe właściwości lecznicze. Wśród przepięknej flory tych okolic na uwagę zasługują duże kompleksy leśne z bardzo starym drzewostanem. Park wraz z unikalnymi wydmami ruchomymi został zaliczony przez UNESCO do światowego Rezerwatu Biosfery. Ośrodek Mazowsze znajduje się w sosnowym lesie, 150m od morza. Jest to kompleks 1-piętrowych budynków.

Dodatkowe informacje, zapewniamy:
- pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia obiadem, a kończy ostatniego dnia śniadaniem
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem, telefonem, czajnikiem bezprzewodowym, z balkonem na stronę południową
- pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie), z zachowaniem diet, w formie stołu szwedzkiego
- 2 zabiegi lecznicze w cenie skierowania oraz opiekę medyczną
- wymagany jest wniosek lekarski, który należy zabrać na turnus
- do dyspozycji gości: kawiarnia-drink bar, świetlice z TV-SAT i video, boisko sportowe, bilard, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego oraz strzeżony parking (płatny)
- transport: z dworca PKP i PKS po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (6 zł)
- na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna zgodnie z cennikiem Urzędu Gminy
- ośrodek przyjmuje zwierzęta - 25zł/doba.

Cena za 1 miejsce w pokoju 2-osobowym z łazienką.

Termin
(7 dni)
Standard
podstawowy
Standard
wysoki
07.01 - 14.01.12 820 zł 1060 zł
14.01 - 21.01.12 820 zł 1060 zł
21.01 - 28.01.12 820 zł 1060 zł
28.01 - 04.12.12 820 zł 1060 zł
04.02 - 11.02.12 820 zł 1060 zł
11.02 - 18.02.12 820 zł 1060 zł
18.02 - 25.02.12 820 zł 1060 zł
25.02 - 03.03.12 820 zł 1060 zł
14.04 - 21.04.12 1070 zł 1280 zł
21.04 - 28.04.12 1070 zł 1280 zł
28.04 - 05.05.12 1070 zł 1280 zł
05.05 - 12.05.12 1070 zł 1280 zł
12.05 - 19.05.12 1070 zł 1280 zł
19.05 - 26.05.12 1070 zł 1280 zł
26.05 - 02.06.12 1070 zł 1280 zł
02.06 - 09.06.12 1070 zł 1280 zł
09.06 - 16.06.12 1070 zł 1280 zł
16.06 - 23.06.12 1320 zł 1620 zł
23.06 - 30.06.12 1320 zł 1620 zł
30.06 - 07.07.12 1320 zł 1620 zł
07.07 - 14.07.12 1320 zł 1620 zł
14.07 - 21.07.12 1320 zł 1620 zł
21.07 - 28.07.12 1320 zł 1620 zł
28.07 - 04.08.12 1320 zł 1620 zł
04.08 - 11.08.12 1320 zł 1620 zł
11.08 - 18.08.12 1320 zł 1620 zł
18.08 - 25.08.12 1320 zł 1620 zł
25.08 - 01.09.12 1070 zł 1280 zł
01.09 - 08.09.12 1070 zł 1280 zł
08.09 - 15.09.12 1070 zł 1280 zł
15.09 - 22.09.12 1070 zł 1280 zł
22.09 - 29.09.12 1070 zł 1280 zł
29.09 - 06.10.12 1070 zł 1280 zł
06.10 - 13.10.12 1070 zł 1280 zł
13.10 - 20.10.12 1070 zł 1280 zł
20.10 - 27.10.12 1070 zł 1280 zł
03.11 - 10.11.12 820 zł 1060 zł
10.11 - 17.11.12 820 zł 1060 zł
17.11 - 24.11.12 820 zł 1060 zł
24.11 - 01.12.12 820 zł 1060 zł
01.12 - 08.12.12 820 zł 1060 zł
08.12 - 15.12.12 820 zł 1060 zł


Medical - Chemist 2012